उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वायर व्यास: | 0.75--1.8mm | जाल की चौड़ाई: | 1200 मिमी, 2400 मिमी, |
---|---|---|---|
होल आकार: | 3/4 इंच 1/2 इंच 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच | रंग: | आपके अनुरोध के अनुसार |
नाम: | हेक्सागोनल तार मेष मशीन | ||
प्रमुखता देना: | चिकन तार जाल मशीन,तार जाल बुनाई मशीन |
नोट: स्वचालित हेक्सागोनल वायर नेटिंग मशीन के लिए 1 / 2inch 1 इंच
उत्पाद वर्णन:
1. एनडब्ल्यू श्रृंखला हेक्सागोनल तार जाल मशीन कम कार्बन इस्पात तार के साथ हेक्सागोनल तार मेष का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. इसमें गर्मी इन्सुलेशन, सुरक्षा और बाड़ लगाने की उपयुक्त संरचना और कार्य हैं।
3. इस श्रृंखला मशीनों क्षैतिज डिजाइन में हैं, चिकनी चल रही है और उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करते हैं।
तकनीकी मापदंड:
आदर्श | सेल के आकार का आकार (मिमी) | मैक्स नेट चौड़ाई (मिमी) | अधिकतम धागा व्यास (मिमी) | सैद्धांतिक उत्पादकता | आयाम (मिमी) | वजन (टी) | ||
एक | दोहरा | जाल / मिनट | एम 2 / एच | |||||
MLG1 / 2 | 16 | 2490 | 1200 | 0.75 | 38 | 50 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
MLG3 / 4 | 22.85 | 2490 | 1200 | 1.0 | 38 | 62 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
MLG1 | 28.667 | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 66 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
MLG1.2 | 34.7 | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 99 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
MLG1.5 | 43 | 2490 | 1200 | 1.4 | 38 | 131 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
MLG2 | 57.334 | 2490 | 1200 | 1.6 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
MLG3 | 86 | 2490 | 1200 | 1.8 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ध्यान दें:
यह हेक्सागोनल चिकन जाल मशीन मुख्य रूप से विभिन्न विनिर्देशों के प्रकार का उत्पादन मुड़ हेक्सागोनल तार जाल रिवर्स।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhang
दूरभाष: +8613785833266