उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मोटर: | 4KW | मेष प्रकार: | जाल पैनल |
---|---|---|---|
वेल्डिंग की गति: | 40--60 गुना प्रति मिनट | जाल का आकार: | 50--300mm |
वजन: | 4T | रंग: | आपके अनुरोध के अनुसार |
प्रमुखता देना: | बाड़ तार बनाने की मशीन,जाल पैनल वेल्डिंग मशीन |
सर्वश्रेष्ठ मूल्य स्वचालित वेल्डेड मेष बाड़ मशीन
विशेष विवरण
1.Wire व्यास: 3-6 मिमी
2. तार तार: पूर्व-सीधे और पूर्व-काटने के तार
क्रॉस वायर फॉर्म: प्री-सीडिंग और प्री-काटने वाले तार
3. नियंत्रण प्रणाली: पीएलसी नियंत्रण, टच स्क्रीन बोर्ड के साथ तुल्यकालिक
4.Cross खिला प्रणाली: स्वचालित मोटर कदम द्वारा नियंत्रित गिरने
5. लाभ: एक ही तार जाल पैनल पर वेल्डिंग के विभिन्न आकार मेष।
6. फर्म वेल्डिंग, लिटिल शोर, हाई स्पीड
विस्तृत पैरामीटर
संदर्भ आइटम | मुख्य पैरामीटर | ||
आदर्श | MLG-6MA50-2100 | MLG-6MA50-1600 | MLG-6MA50-1200 |
तार का व्यास | 3-6mm | 3-6mm | 3-6mm |
वेल्डिंग एपर्चर | 50x50-300x300mm | 50x50-300x300mm | 50x50-300x300mm |
जाल की चौड़ाई | 2100mm | 1600 मिमी | 1200 मिमी |
इलेक्ट्रोड की संख्या | 40 (अनुकूलित) | 32 (अनुकूलित) | 24 (अनुकूलित) |
वेल्डिंग गति | 40-60times / मिनट | 40-60times / मिनट | 40-60times / मिनट |
रेटेड वोल्टेज | 380V (अनुकूलित) | 380V (अनुकूलित) | 380V (अनुकूलित) |
निर्धारित क्षमता | 5x125KVA (अनुकूलित) | 4x125KVA (अनुकूलित) | 3x125KVA (अनुकूलित) |
समग्र आयाम | 2.8x1.7x1.5m | 2.3x1.7x1.5m | 1.9x1.7x1.5m |
मशीन वजन | 4T | 3.5 टन | 3T |
लाइन तार और क्रॉस वायर फॉर्म | पूर्व-सीधे और पूर्व-काटने के तार | पूर्व-सीधे और पूर्व-काटने के तार | पूर्व-सीधे और पूर्व-काटने के तार |
ऑपरेशन | टच-स्क्रीन बोर्ड | टच-स्क्रीन बोर्ड | टच-स्क्रीन बोर्ड |
आवेदन:
एक आवेदन सामग्री: वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग में विभिन्न धातु के तार में अच्छा है: स्टेनलेस स्टील के तार, कम कार्बन इस्पात के तार, दौर स्टील बार, काटने का निशानवाला इस्पात बार
आवेदन जाल पैनल: वेल्डेड जाल पैनल व्यापक रूप से वेल्डेड तार जाल बाड़ पैनल, स्कूल के खेल का मैदान बाड़, 3 डी वायर मेष बाड़, वेल्डेड बाग़ बाड़ वक्र वेल्डेड बाड़ और निर्माण जाल पैनल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhang
दूरभाष: +8613785833266