उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मोटर: | 2.2KW | क्षमता: | प्रति घंटे 40-90 किलोग्राम |
---|---|---|---|
रंग: | नीला हरा | वजन: | 1000kg |
Waranty: | एक साल | स्पेयर पार्ट्स: | नहीं |
प्रमुखता देना: | कांटेदार तार विनिर्माण मशीन,कांटेदार तार बाड़ मशीन |
चीन में बने सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता कांटेदार तार मशीन
1, सीएस - सामान्य डबल किनारा कांटेदार तार मशीन
तकनीकी मापदंड
आइटम | इकाइयों | पैरामीटर |
मोटर | किलोवाट | 2.2 |
मुख्य ड्राइव शाफ्ट गति | आर / मिनट | 402 |
यूनिट वायर व्यास | मिमी | 2.0-3.0 |
कंटीले तार व्यास | मिमी | 1.8-2.2 |
कांटेदार दूरी | मिमी | 76 (3 इंच) 102 (4 इंच) 127 (5 इंच) |
ट्विस्ट नंबर | पीसी | 2.5 |
सैद्धांतिक उपज | किलो / एच | 90 |
कुल वजन | किलोग्राम | 1000 |
मुख्य भाग के आयाम | मिमी | 1950x950x1300 |
ले-फेल्डिंग पार्ट का आयाम | मिमी | 1760x550x760 |
तकनीकी मापदंड
आदर्श | सीएस-बी टाइप |
इंजन की शक्ति | 2.2kw |
मुख्य ड्राइव शाफ्ट गति | 355r / मिनट |
तार का व्यास | 2.2-3.0mm |
कंटीले तार व्यास | 1.8 मिमी-2.2mm |
कांटेदार अंतरिक्ष | 102mm (4 ') / 127mmm (5') |
सैद्धांतिक उत्पादन | 40kg / एच |
कुल वजन | 1000kg |
आयाम | 3100mm * 1000 मिमी * 1150mm |
तकनीकी मापदंड
आदर्श | सीएस-सी प्रकार |
इंजन की शक्ति | 2.2kw |
मुख्य ड्राइव शाफ्ट गति | 355r / मिनट |
तार का व्यास | 1.6-2.8mm |
कंटीले तार व्यास | 1.6mm-2.2mm |
कांटेदार अंतरिक्ष | 102 मिमी (4 ') 127 मिमी (5') |
मुड़ संख्या | 7 |
सैद्धांतिक उत्पादन | 40kg / एच |
कुल वजन | 1000kg |
मुख्य हिस्सा आकार | 3000 मिमी * 1000 मिमी * 1150mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhang
दूरभाष: +8613785833266